有資格者数
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士(建設部門-道路) | 1 |
| 技術士(農業部門-農業土木) | 1 |
| 認定技術管理者(河川・砂防及び海岸、海洋) | 1 |
| 認定技術管理者(土質及び基礎部門) | 1 |
| 技術士補(建設部門) | 2 |
| 博士(環境科学) | 1 |
| 博士(学術) | 1 |
| RCCM(道路) | 2 |
| RCCM(土質及び基礎) | 1 |
| RCCM(河川砂防及び海岸海洋) | 2 |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 4 |
| RCCM(都市計画及び地方計画) | 1 |
| RCCM(施工計画、施工管理及び積算) | 1 |
| RCCM(農業土木) | 1 |
| 測量士 | 6 |
| 測量士補 | 9 |
| 地質調査技士 | 3 |
| 下水道第2種技術検定 | 3 |
| 一級土木施工管理技士 | 9 |
| 地籍主任調査員 | 3 |
| 農業土木技術管理士 | 2 |
| 土地改良専門技術者 | 1 |
| 農業用ため池管理保全士 | 1 |
| 公共工事品質確保技術者(Ⅰ) | 1 |
| 一等無人航空機操縦士 | 1 |
| ドローン技能認定者 | 2 |
| 潜水士 | 1 |
| 技術職員数 18名 | |
登録免許
- 建設コンサルタント登録 建05第7910号
・道路部門
・河川、砂防及び海岸・海洋部門
・土質及び基礎部門
・農業土木部門
- 測量業登録 第(6)-26006号
所属団体
- (一社)長崎県建設コンサルタント協会会員
- (一社)日本国土調査測量協会会員
