地籍調査とは・・・
1つ1つの土地について、誰が管理しているのか、どんな名目で使われているか、境界の位置や、土地の面積を明らかにするために行われる調査です。
もし、地籍調査が行われないまま放置すると・・・
- 土地の境界が画定していないため、隣人同士のトラブルの原因になる。
- 公共工事を行うに当たっての支障になる。
- 災害復旧の妨げになる恐れがある。
- 土地面積を基に課税される税(固定資産税)の公平性が損なわれる。
これらのトラブルを防ぐために、市町村ごとに行われています。
弊社がこれまでに従事した地籍調査は次の通りです。
2024年5月1日現在
発注先 | 業務名 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
長崎市 | 南が丘町等2単位区域地籍調査業務委託(E1-1・E2工程) | 一筆地調査・調査図素図等作成(E1-1工程) 現地立会(E2工程) | 2022.8.24~2023.2.17 | 13,420 |
長崎市 | 曙町等2単位区域地籍調査業務委託(FⅡ・G工程) | 一筆地測量(FⅠ工程)・地積測定(G工程) | 2021.7.28~2021.12.20 | 11,440 |
長崎市 | 立山5丁目地区地籍調査業務委託(H工程) | 地籍図及び地籍簿の作成(H工程) | 2020.9.2~2021.2.12 | 6,105 |
長崎市 | 曙町等2単位区域地籍調査業務委託(FⅠ工程) | 一筆地測量(FⅠ工程) | 2020.8.24~2020.12.18 | 4,587 |
長崎市 | 立山5丁目地区地籍調査業務委託(FⅡ・G工程) | 地籍図原図作成(FⅡ工程)・地積測定(G工程) | 2019.7.30~2020/2/14 | 9,185 |
長崎市 | 立山5丁目地区地籍調査業務委託(FⅠ工程) | 一筆地測量(FⅠ工程) | 2018.8.23~2019.3.15 | 3,348 |
長崎市 | 立山5丁目地区地籍調査業務委託(EⅡ工程) | 一筆地調査(EⅡ工程) | 2018.7.3~2019.3.1 | 10,800 |
対馬市 | 濃部第1地区外2地区地籍調査事業調査測量委託 | 地籍図根三角測量(C工程) | 2018.6.28~2019.3.22 | 9,141 |
長崎市 | 立山5丁目等2単位区域地籍調査業務委託(C工程) | 地籍図根三角測量(C工程) | 2017.11.7~2018.3.16 | 1,101 |
長崎市 | 立山5丁目地区地籍調査業務委託(EⅠ工程) | 一筆地調査(EⅠ工程) | 2017.9.12~2017.12.15 | 2,484 |
長崎市 | 千々町1地区地籍調査業務委託(FII・G・H工程) | 地籍図原図作成(FⅡ工程)・地積測定(G工程)・地籍図及び地籍簿の作成(H工程) | 2017.9.12~2017.12.22 | 4,536 |
対馬市 | 廻第1地区地籍調査事業測量及び地積測定複図作成業務委託 | 一筆地測量(F1工程)・地積測定(G工程)・地籍図及び地籍簿の作成(H工程) | 2017.6.29~2018.3.23 | 15,783 |
長崎市 | 千々町1地区地籍調査業務委託(C・F工程) | 地籍図根三角測量(C工程)・一筆地測量(F工程) | 2016.8.2~2017.3.17 | 8,208 |
長崎市 | 千々町1地区地籍調査業務委託(EⅡ工程) | 一筆地調査(EⅡ工程) | 2016.7.5~2017.3.10 | 5,130 |
【 地籍調査の流れ 】
- 市町村において事業計画の策定
- 調査地区ごとに所有者等への説明会を実施
- 地籍図根三角測量(C工程)
- ・調査区域内に地籍図根三角点を設置し、その位置を測量
- 地籍図根多角測量(D工程)
- ・基準点及び地籍図根三角点等を基に、所定の密度で地籍図根多角点を設置し、その位置を測量
- 一筆地調査(E工程)
- ・一筆ごとの土地について土地所有者等から立ち会っていただき、土地登記簿及び公図をもとに地番、地目及び筆界の確認をする作業
- 一筆地測量(FⅠ工程)
- ・土地所有者等に確認していただいた土地の筆界を、地籍図根多角点等を基に、一筆ごとに精密に測量
- 一筆地測量(FⅡ工程)
- ・一筆地測量の結果を基に、地籍図原図を作成
- 地積測定(G工程)
- ・一筆地測量で求めた筆界点の座標値及び地籍図原図を基に、一筆ごとの土地面積を計算
- 地籍図及び地籍簿の作成(H工程)
- ・一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図及び地籍簿を作成
- 成果の閲覧・確認
- ・成果(地籍図・地籍簿)を関係者に20日間の閲覧を行い、誤り等を訂正する機会を設ける
- 成果の認証、法務局への送付
- ・地籍簿と地籍図を国土交通大臣の承認及び県の認証を受けた後に、法務局に送付され、登記簿や公図の情報に反映