社会インフラの設計が確実に行われるためには、精度の高い測量技術が必要です。
弊社では、道路や河川、港湾、斜面において高精度の測量を行い、社会インフラの設計へつなげていきます。
【 近年の業務実績 】
2023年5月1日現在
2022(令和4)年度
発注先 | 業務名 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
長崎県 長崎振興局 | 南県川通常砂防工事(用地測量業務委託) | 用地測量 A=4.19ha,土地実地調査書作成 A=3.1ha 南県川通常河川工事に必要な資料を得るため、計画流域及び堰堤工事の用地取得や借地に係る範囲の用地測量を行い、地積測量図及び土地実地調査書を作成 | 2022.7.8 ~ 2023.3.24 | 18,254 |
長崎県 県北振興局 | 江川内川河川自然災害防止工事(測量業務委託) | 4級基準点測量 N=15点,路線測量 L=0.876km,河川測量 N=34断面 河川自然災害防止工事に必要な資料を得るため河川測量を実施 | 2022.9.9 ~ 2022.11.17 | 4,017 |
2021(令和3)年度
発注先 | 業務名 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
長崎県 長崎振興局 長崎港湾漁港事務所 | 香焼西海岸香焼西海岸高潮対策工事(測量業務委託) | 深浅測量 L=4.3km,現地測量 A=0.016㎢,4級基準点測量 N=11点,汀線測量(縦断 0.38km,横断0.80km) 長崎市香焼西海岸における高潮対策事業の実施にあたり、基礎資料を作成するため、測量業務(深浅測量、現地測量、4級基準点測量、汀線測量)を実施 | 2021.7.9 ~ 2021.11.25 | 5,318 |
長崎県 長崎振興局 | 一般国道499号道路災害防除工事(測量業務委託) | 4級基準点測量 N=12点,4級水準測量 L=0.87km,現地測量 A=0.006㎢,路線測量 L=0.12km,用地測量 A=0.5ha 長崎市戸町4丁目地内にある一般国道499号の切取法面における災害防除工事に必要な図面等の資料作成のため、測量業務(4級基準点測量、4級水準測量、現地測量、路線測量、用地測量)を実施 | 2021.7.20 ~ 2022.1.31 | 5,784 |
長崎県 県央振興局 | 面高地区境界測量業務委託 | 復元測量 A=3.05ha,境界確認及び土地境界確認書作成 A=2.26ha,依頼書・協議書作成 L=8.2km,路線測量 L=0.15km 西海市西海町の面高地区を対象に、農地整備事業の除外地との境界について、国土調査地籍図の復元測量を実施。続いて、境界確認及び土地境界確認書を作成し、公共用地の立会業務として依頼書・協議書作成を行い、路線測量を実施 | 2021.8.17 ~ 2022.3.18 | 10,150 |
2020(令和2)年度
発注先 | 業務名 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
対馬市役所 北部建設事務所 | 仁田中学校グラウンド改修測量設計委託 | 4級基準点測量 N=5点,路線測量 L=0.18km,現地測量 A=0.017㎢,グラウンド改修設計 L=0.18km 対馬私市立仁田中学校のグラウンド改修にあたり、必要な資料を得るため、測量及びグラウンド改修設計を実施 | 2020.6.4 ~ 2020.9.11 | 5,589 |
長崎県 島原振興局 | 有馬川外緊急浚渫推進工事(測量業務委託) | 横断測量 N=7 河川,合計延長L=4.2km, 横断本数 ・50m間隔 N=80本・20m間隔 N=19本 島原振興局管内(南島原市,島原市,雲仙市)に所在する河川の浚渫工事に必要な図面作成のため、横断測量を実施 | 2020.6.19 ~ 2020.10.30 | 5,777 |
長崎県 長崎振興局 | 一般国道206号交通安全施設等整備工事(測量設計業務委託) | 4級基準点測量 N=17点,4級水準測量観測 L=0.2km,路線測量 L=0.1km,現地測量 A=0.01㎢,用地測量 A=0.15ha,歩道詳細設計 L=0.1km 長崎市琴海戸根町内における一般国道206号の交通安全施設等整備工事に必要な資料を作成するため、測量及び設計業務を実施 | 2020.8.12 ~ 2021.3.25 | 4,956 |
大村市役所 | 梅雨前線豪雨5災害査定測量設計業務委託(その2) | 現地測量,災害査定写真測量・災害査定(設計含む) 一式 令和2年7月に発生した梅雨前線による豪雨によって被災した農地及び農業用施設の復旧に必要な災害査定設計書を作成するため、農地8工区を対象に現地測量、災害査定写真測量及び災害査定設計を実施 | 2020.8.21~ 2021.3.12 | 2,057 |
長崎県 土木部 | 花高団地駐車場整備工事(2群2期)(測量設計委託) | 基準点測量 N=2点,現地測量 A=0.005㎢,路線測量 L=0.07km 花高団地2群において、駐車場整備に必要な資料を得るため、測量及び設計業務を実施 | 2020.10.21 ~ 2021.3.31 | 5,583 |
長崎県 県央振興局 | 面高地区境界測量業務委託(その1) | 境界測量 A=3.55ha 西海市西海町の面高地区において、外周の境界について国土調査地籍図の復元測量を行い、境界確認を実施 | 2020.12.8 ~ 2021.3.26 | 4,867 |
五島市役所 | 波佐間川測量業務委託 | 路線測量 L=0.4km,現地測量 A=0.02㎢ 五島市三井楽町波佐間を流れる波佐間川における河川測量を実施 | 2021.2.2 ~ 2021.3.31 | 1,923 |
2019(令和元)年度
発注先 | 業務名 | 業務概要 | 履行期間 | 契約金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
長崎県 長崎振興局 | 一般国道324号道路災害防除工事(用地測量業務委託) | 復元測量 A=0.87ha,面積計算 A=0.93ha,土地実地調査書作成 A=0.40ha 長崎市茂木町地内の国道324号線における道路災害防除工事に関する資料を得るため、用地測量(復元測量,面積計算,土地実地調書作成)を実施 | 2019.9.3 ~ 2020.2.28 | 4,848 |
長崎県 県北振興局 | 瀬戸港県単調査委託(深浅測量業務委託) | 深浅測量 L=1.5km,汀線測量 L=1.3km,地形測量 A=0.001㎢ 瀬戸港において深浅測量及び汀線測量、太田和港において地形測量をそれぞれ実施 | 2019.12.13 ~ 2020.3.25 | 3,811 |
長崎県 水産部 | 対馬地区大型漁礁整備工事(測量業務委託その2) | 深浅測量 L=11.7km,ほか底質調査(試料採取及び土の粒度試験)一式 長崎県対馬沖(美津島町鴨居瀬東,厳原町阿連西・厳原町豆酘崎西)において、深浅測量及び底質調査を実施 | 2020.1.30 ~ 2020.3.27 | 3,545 |